| Klasik |
Fiyat |
Kapasite |
Boyut GxDxY (mm) |
| Yuasa 51913 | SATIN AL! | 194 | YTL | 12V 19Ah | 186 x 82 x 171 |
| Yuasa 53030 | SATIN AL! | 290 | YTL | 12V 30Ah | 186 x 130 x 171 |
| Yuasa 12N5-3B | SATIN AL! | 50 | YTL | 12V 5Ah | 120 x 60 x 130 |
| Yuasa 12N7B-3A | SATIN AL! | 78 | YTL | 12V 7Ah | 147 x 58 x 130 |
| Yuasa 12N7-4A | SATIN AL! | 78 | YTL | 12V 7Ah | 135 x 75 x 137 |
| Yuasa 12N12A-4A-1 | SATIN AL! | 119 | YTL | 12V 7Ah | 134 x 80 x 160 |
| Yuasa 12N24-3A | SATIN AL! | 178 | YTL | 12V 24Ah | 184 x 124 x 175 |
| Yuasa Y50-N18L-A3 | SATIN AL! | 189 | YTL | 12V 20Ah | 205 x 90 x 162 |
| Yumicron |
| Yuasa YB2.5L-C | SATIN AL! | 42 | YTL | 12V 2.5Ah | 80 x 70 x 105 |
| Yuasa YB3L-B | SATIN AL! | 46 | YTL | 12V 3Ah | 98 x 56 x 110 |
| Yuasa YB4L-B | SATIN AL! | 51 | YTL | 12V 4Ah | 120 x 70 x 92 |
| Yuasa YB5L-B | SATIN AL! | 52 | YTL | 12V 5Ah | 120 x 60 x 130 |
| Yuasa YB9-B | SATIN AL! | 83 | YTL | 12V 9Ah | 135 x 75 x 139 |
| Yuasa YB10L-A2 | SATIN AL! | 91 | YTL | 12V 12Ah | 135 x 90 x 145 |
| Yuasa YB10L-B2 | SATIN AL! | 95 | YTL | 12V 11Ah | 135 x 90 x 145 |
| Yuasa YB12A-A | SATIN AL! | 95 | YTL | 12V 12Ah | 134 x 80 x 160 |
| Yuasa YB12A-B | SATIN AL! | 95 | YTL | 12V 12Ah | 134 x 80 x 160 |
| Yuasa YB12AL-A | SATIN AL! | 95 | YTL | 12V 12Ah | 134 x 80 x 160 |
| Yuasa YB12AL-A2 | SATIN AL! | 98 | YTL | 12V 14Ah | 134 x 80 x 160 |
| Yuasa YB14-B2 | SATIN AL! | 120 | YTL | 12V 14Ah | 134 x 89 x 166 |
| Yuasa YB14A-A2 | SATIN AL! | 120 | YTL | 12V 14Ah | 134 x 89 x 176 |
| Yuasa YB14L-A2 | SATIN AL! | 105 | YTL | 12V 14Ah | 134 x 89 x 166 |
| Yuasa YB14L-B2 | SATIN AL! | 105 | YTL | 12V 14Ah | 134 x 89 x 166 |
| Yuasa YB16AL-A2 | SATIN AL! | 140 | YTL | 12V 16Ah | 207 x 74.5 x 164 |
| Yuasa YB16B-A1 | SATIN AL! | 140 | YTL | 12V 16Ah | 160 x 90 x 161 |
| Yuasa YB16-B | SATIN AL! | 140 | YTL | 12V 19Ah | 175 x 100 x 155 |
| Yuasa YB16C-LB | SATIN AL! | 148 | YTL | 12V 19Ah | 175 x 100 x 175 |
| Süper MF |
| Yuasa YTX4L-BS | SATIN AL! | 70 | YTL | 12V 3Ah | 114 x 71 x 86 |
| Yuasa YTX5L-BS | SATIN AL! | 92 | YTL | 12V 4Ah | 114 x 71 x 106 |
| Yuasa YTX7A-BS | SATIN AL! | 120 | YTL | 12V 6Ah | 150 x 87 x 94 |
| Yuasa YTX7L-BS | SATIN AL! | 120 | YTL | 12V 6Ah | 114 x 71 x 131 |
| Yuasa YTX9-BS | SATIN AL! | 136 | YTL | 12V 8Ah | 150 x 87 x 105 |
| Yuasa YTX12-BS | SATIN AL! | 157 | YTL | 12V 10Ah | 150 x 87 x 130 |
| Yuasa YTX14-BS | SATIN AL! | 178 | YTL | 12V 12Ah | 150 x 87 x 145 |
| Yuasa YTX16-BS-1 | SATIN AL! | 258 | YTL | 12V 14Ah | 150 x 87 x 161 |
| Yuasa YTX20L-BS | SATIN AL! | 276 | YTL | 12V 18Ah | 175 x 87 x 155 |
| Yuasa YIX30L | SATIN AL! | 467 | YTL | 12V 30Ah | 166 x 126 x 175 |
| Yuasa YT4L-BS | SATIN AL! | 75 | YTL | 12V 3Ah | 114 x 71 x 86 |
| Yuasa YT7B-BS | SATIN AL! | 148 | YTL | 12V 7Ah | 150 x 65 x 93 |
| Yuasa YT12A-BS | SATIN AL! | 191 | YTL | 12V 10Ah | 150 x 87 x 105 |
| Yuasa YT12B-BS | SATIN AL! | 191 | YTL | 12V 10Ah | 150 x 69 x 130 |
| Yuasa YT14B-A | SATIN AL! | 422 | YTL | 12V 12Ah | 152 x 70 x 145 |
| Yuasa YT14B-BS | SATIN AL! | 422 | YTL | 12V 12Ah | 152 x 70 x 145 |
| Yuasa YTZ7S | SATIN AL! | 192 | YTL | 12V 6Ah | 113 x 70 x 105 |
| Yuasa YTZ10S | SATIN AL! | 222 | YTL | 12V 9Ah | 150 x 87 x 93 |
| Yuasa YTZ12S | SATIN AL! | 238 | YTL | 12V 11Ah | 150 x 87 x 110 |
| Yuasa YTZ14S | SATIN AL! | 271 | YTL | 12V 11.2Ah | 150 x 87 x 110 |
|


Yumicron: Sülfatlaşma durdurucu özelliği sayesinde bu grup akülerde plakalarda sülfatlaşma minimuma indirilmiş ve akünün ömrü önemli ölçüde arttırılmıştır.
Super MF: Tam kapalı, bakımsız tip olan bu aküler her konumda (dikey, yatay) kullanılabilirler. YUASA Süper MF aküleri 1985 yılında dünyanın ilk bakımsız tip motorsiklet aküsü olma ünvanını kazanmıştır.
|