|
|
Anlaşmalı Kargo Fiyatları
Siparişinizin kargo bedeli
gönderiiniz hafif, ama hacimli ise koli ölçülerek DSi bazında;
gönderiiniz ufak ve ağır ise koli tartılarak KG bazında
hesaplanır.
DSi nasıl hesaplanır? Genişlik x Yükseklik x Derinlik / 3000 = ... DSi)
|
| Ağırlık, Hacim veya Dosya | Kargokar | | UPS |
| Dosya | 6.20 | | 4.13 |
| 01-05 kg. veya dsi | 6.20 | | 8.26 |
| 06-10 kg. veya dsi | 6.20 | | 8.26 |
| 11-15 kg. veya dsi | 7.44 | | 8.26 |
| 16-20 kg. veya dsi | 7.44 | | 14.16 |
| 21-25 kg. veya dsi | 9.92 | | 14.16 |
| 26-30 kg. veya dsi | 9.92 | | 14.16 |
| 31-35 kg. veya dsi | 12.40 | | 18.88 |
| 36-40 kg. veya dsi | 12.40 | | 18.88 |
| 41-45 kg. veya dsi | 14.88 | | 18.88 |
| 46-50 kg. veya dsi | 14.88 | |   |
Kargo Kar'ın Hizmet Verdiği Yerler Aşağıdaki İllerin Merkezleri dır Adana, Ankara, Bursa, Ceyhan, Çorlu, Gaziantep, Hatay, İskenderun, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Manisa, Mersin, Nizip, Osmaniye, Şanlıurfa
|
|